West Ham United
|
|
West Ham United FC | |||
| země | ||||
|---|---|---|---|---|
| stadion | Olympic Stadium (60.000) | |||
| hráč (trenér) | -- | |||
|
|
poslední účast | ve 26. sezóně (sestup ze 2. ligy) | ||
| pořadí v žebříčku | ??. (koeficient 0,00) | |||
| celková bilance | 52 zápasů | 16-8-28 | 60:93 | |
| 1. liga | 6 zápasů | 0 - 0 - 6 | 0 : 18 | |
| 2. liga | 36 zápasů | 12 - 7 - 17 | 49 : 59 | |
| 3. liga | 4 zápasy | 3 - 1 - 0 | 7 : 2 | |
| Collective Cup | 12 zápasů | 1 - 0 - 11 | 4 : 32 | |
| týmoví střelci | 1. ARNAUTOVIČ - 25 2. ANDERSON - 8 3. HALLER - 6 4.-5. YARMOLENKO - 2 4.-5. WILSHERE - 2 ANTONIO 1, CHICARITO 1, LANZINI 1, RICE 1 |
|||
|
|
| 2. LIGA |
| 22.SEZÓNA |
| Přehled medailí | |||
|---|---|---|---|
| - | |||
| další umístění | |||
| sezóna 26 | 2. liga | 7. místo s bilancí 0-0-6, sestup do 3. ligy (nedorazil) | |
| sezóna 25 | Collective Cup | vyřazen v základní skupině s bilancí 0-0-6 | |
| sezóna 24 | 2. liga | 3. místo s bilancí 4-0-2 | |
| sezóna 23 | 1. liga | 7. místo s bilancí 0-0-6, sestup do 2. ligy (nedorazil) | |
| sezóna 22 | 2. liga | 1. místo s bilancí 3-2-1, postup do 1. ligy | |
| sezóna 21 | 2. liga | 6. místo s bilancí 0-4-2 | |
| sezóna 20 | Collective Cup | vyřazen v základní skupině s bilancí 1-0-5 | |
| sezóna 19 | 2. liga | 4. místo s bilancí 3-1-2 | |
| sezóna 18 | 2. liga | 4. místo s bilancí 2-0-4 | |
| sezóna 17 | 3. liga | 2. místo s bilancí 3-1-0, postup do 2. ligy (sestup dvou celků 2. ligy, nedorazily) | |
| vzájemné zápasy se soupeři (bilance, celkové skóre, jednotlivá utkání) | |||||||||
| AC Milano /Kuba/ | 2-0-0 | 5 : 1 | 2 : 1 | 3 : 0 k | |||||
| Arsenal /Denis/ | 1-0-0 | 2 : 2 | 2 : 2 | ||||||
| Atlético Madrid /Paky/ | 1-0-1 | 2 : 1 | 2 : 0 | 0 : 1 | |||||
| Barcelona /Mára/ | 0-0-2 | 2 : 6 | 2 : 3 | 0 : 3 k | |||||
| Bayern /Péťa/ | 1-1-1 | 5 : 8 | 1 : 1 | 1 : 7 | 3 : 0 k | ||||
| Chelsea /Venca/ | 1-0-2 | 6 : 6 | 5 : 1 | 1 : 2 | 0 : 3 k | ||||
| Inter Milano /Libor/ | 2-0-0 | 4 : 0 | 1 : 0 | 3 : 0 k | |||||
| Juventus /Lukáš/ | 0-0-5 | 2 : 13 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 3 k | 0 : 3 k | 0 : 3 k | ||
| Leverkusen /David/ | 1-1-2 | 4 : 9 | 0 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 0 : 3 k | |||
| Liverpool /Pepíno/ | 0-2-4 | 6 : 14 | 1 : 3 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | 1 : 2 | 0 : 3 k | |
| Manchester City /Saša/ | 1-1-3 | 4 : 8 | 0 : 1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 3 k | ||
| Manchester United /Burdis* + Falťák/ | 2-1-2 | 4 : 8 | 1 : 0* | 3 : 2* | 0 : 0* | 0 : 3 k | 0 : 3 k | ||
| Paris SG /Ondrys/ | 0-0-3 | 0 : 9 | 0 : 3 k | 0 : 3 k | 0 : 3 k | ||||
| Real Madrid /Radek/ | 0-0-1 | 0 : 3 | 0 : 3 k | ||||||
| Sevilla /Marcel/ | 2-0-1 | 2 : 1 | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 0 | ||||
| Slavia Praha /Honza/ | 2-0-0 | 7 : 1 | 3 : 0 | 4 : 1 | |||||
| Tottenham /Danda/ | 1-1-1 | 5 : 3 | 1 : 2 | 1 : 1 | 3 : 0 k | ||||
| Valencia /Ondra/ | 0-0-2 | 0 : 6 | 0 : 3 k | 0 : 3 k | |||||


