AS Roma
![]() |
AS Roma | |||
| země | ||||
|---|---|---|---|---|
| stadion | Stadio Olimpico (73.480) | |||
| hráč (trenér) | -- | |||
|
|
poslední účast | v 16. sezóně (sestup ze 2. ligy) | ||
| pořadí v žebříčku | -. (koeficient 0,00) | |||
| celková bilance | 65 zápasů | 22-13-30 | 61:102 | |
| 1. liga | 17 zápasů | 0 - 3 - 14 | 5 : 45 | |
| 2. liga | 31 zápasů | 13 - 7 - 11 | 32 : 38 | |
| 3. liga | 3 zápasy | 3 - 0 - 0 | 9 : 2 | |
| Collective Cup | 14 zápasů | 6 - 3 - 5 | 15 : 17 | |
| týmoví střelci | 1. DŽEKO - 16 2. PEROTTI - 8 3. EL SHAARAWY - 4 4. NAINGGOLAN - 4 /přestup/ 5. TOTTI - 3 /konec/ DE ROSSI 2, MANOLAS 2, N´ZONZI 2, STROOTMAN 2 /přestup/, FLORENZI 1, GERVINHO 1 /přestup/, PASTORE 1, SALAH 1 /přestup/, UNDER 1, VERMAELEN 1 /přestup/ |
|||
| ZÍSKANÉ TROFEJE KLUBU | |||
|
|
|
![]() |
![]() |
| 3. LIGA | 2. LIGA | 2. LIGA | 2. LIGA |
| 14.SEZÓNA | 12.SEZÓNA | 8.SEZÓNA | 5.SEZÓNA |
| LIBOR A. | HONZA D. | HONZA D. | HONZA D. |
AS Roma po sestupu z 2. ligy v 16. sezóně opustil již druhý manažer (Libor Adam), který se přesunul do Interu Milano. AS aktuálně nepůsobí v žádné soutěži.
| Přehled medailí | hráč | |||
|---|---|---|---|---|
| - | ||||
| další umístění | ||||
| sezóna 16 | 2. liga | 6. místo s bilancí 0-0-6, sestup do 3. ligy (nedorazil) | Libor A. | |
| sezóna 15 | Collective Cup | vyřazen v základní skupině s bilancí 2-2-2 | Libor A. | |
| sezóna 14 | 3. liga | 1. místo s bilancí 3-0-0, postup do 2. ligy | Libor A. | |
| sezóna 13 | 1. liga | 7. místo s bilancí 0-1-5, sestup do 3. ligy (změna manažera) | Honza D. | |
| sezóna 12 | 2. liga | 1. místo s bilancí 3-2-1, postup do 1. ligy | Honza D. | |
| sezóna 11 | 2. liga | 2. místo s bilancí 3-0-2 | Honza D. | |
| sezóna 10 | Collective Cup | vyřazen ve čtvrtfinále s bilancí 4-1-3 | Honza D. | |
| sezóna 9 | 1. liga | 7. místo s bilancí 0-2-4, sestup do 2. ligy | Honza D. | |
| sezóna 8 | 2. liga | 1. místo s bilancí 3-1-0, postup do 1. ligy | Honza D. | |
| sezóna 7 | 2. liga | 4. místo s bilancí 1-3-1 | Honza D. | |
| sezóna 6 | 1. liga | 8. místo s bilancí 0-0-5, sestup do 2. ligy (nedorazil) | Honza D. | |
| sezóna 5 | 2. liga | 1. místo s bilancí 3-1-1, postup do 1. ligy | Honza D. | |
| vzájemné zápasy se soupeři (bilance, celkové skóre, jednotlivá utkání) pod LA | |||||||||
| AC Milano /Kuba/ | 1-0-0 | 2 : 0 | 2 : 0 | ||||||
| Liverpool /Pepíno/ | 0-0-1 | 0 : 3 | 0 : 3 k | ||||||
| Manchester City /Saša/ | 3-0-1 | 9 : 4 | 4 : 1 | 4 : 0 | 1 : 0 | 0 : 3 k | |||
| Manchester United /Burdis/ | 0-0-1 | 0 : 3 | 0 : 3 k | ||||||
| Napoli /Honza/ | 1-0-0 | 3 : 1 | 3 : 1 | ||||||
| Sevilla /Marcel/ | 0-0-1 | 0 : 3 | 0 : 3 k | ||||||
| Tottenham /Danda/ | 0-1-1 | 1 : 4 | 1 : 1 | 0 : 3 | |||||
| Valencia /Ondra/ | 0-1-1 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | |||||
| vzájemné zápasy se soupeři (bilance, celkové skóre, jednotlivá utkání) pod JD | |||||||||
| Arsenal /Denis/ | 4-1-1 | 8 : 3 | 0 : 0 | 1 : 0 | 1 : 1 | 2 : 0 | 1 : 0 | 3 : 2 | |
| Atlético Madrid /Mára/ | 0-0-1 | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| Barcelona /Mára/ | 2-2-0 | 7 : 2 | 0 : 0 | 1 : 0 | 4 : 0 | 2 : 2 | |||
| Bayern /Péťa/ | 0-1-1 | 1 : 5 | 0 : 4 | 1 : 1 | |||||
| Chelsea /Venca/ | 2-0-1 | 2 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 0 | ||||
| Dortmund /Sochy/ | 1-2-0 | 5 : 3 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 1 | ||||
| Hull City /Paky/ | 0-1-1 | 1 : 3 | 0 : 0 | 1 : 3 | |||||
| Juventus /Lukáš/ | 0-0-4 | 0 : 16 | 0 : 7 | 0 : 3 | 0 : 5 | 0 : 1 | |||
| Liverpool /Pepíno/ | 2-0-1 | 7 : 7 | 2 : 1 | 4 : 3 | 1 : 3 | ||||
| Man City /Marcel/ | 0-1-0 | 1 : 1 | 1 : 1 | ||||||
| Man United /Kája* + Burdis/ | 3-0-0 | 3 : 0 | 1 : 0* | 1 : 0* | 1 : 0 | ||||
| Napoli /Matěj/ | 1-0-0 | 1 : 0 | 1 : 0 | ||||||
| Paris SG /Ondrys/ | 0-0-2 | 1 : 7 | 0 : 3 | 1 : 4 | |||||
| Porto /Ziky/ | 0-1-0 | 1 : 1 | 1 : 1 | ||||||
| Real Madrid /Radek/ | 0-0-2 | 1 : 4 | 0 : 1 | 1 : 3 | |||||
| Sevilla /Marcel/ | 1-0-1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 0 : 1 | |||||
| Tottenham /Danda/ | 0-1-1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | |||||
| Valencia /Ondra/ | 0-1-1 | 0 : 2 | 0 : 0 | 0 : 2 | |||||



