Atlético Madrid
![]() |
Club Atlético de Madrid | |||
| země | ||||
|---|---|---|---|---|
| stadion | Estadio Vicente Calderón (54.960) | |||
| hráč (trenér) | František Volf (od 31. sezóny) | |||
|
|
ve 4. lize | od 31. sezóny | ||
| pořadí v žebříčku | 19. (koeficient 0,00) | |||
| celková bilance | 59 zápasů | 22-7-30 | 81:97 | |
| 1. liga | 12 zápasů | 0 - 2 - 10 | 4 : 27 | |
| 2. liga | 33 zápasů | 17 - 2 - 14 | 44 : 44 | |
| 3. liga | 6 zápasů | 2 - 2 - 2 | 15 : 12 | |
| 4. liga | 0 zápasů | 0 - 0 - 0 | 0 : 0 | |
| Collective Cup | 8 zápasů | 3 - 1 - 4 | 17 : 14 | |
| týmoví střelci | 1. GRIEZMANN - 17 2. COSTA DIEGO - 11 3. KOKE - 8 4.-6. MARTINS - 5 4.-6. MORATA - 5 4.-6. SAÚL - 5 TIAGO 3 /konec kariéry/, VITOLO 3, CORREA, GARCÍA R. /přestup/, LEMAR, MARTINÉZ, TORRES /přestup/ - všichni 2 CARRASCO /přestup/ - 1 |
|||
|
|
| 2. LIGA |
| 19.SEZÓNA |
| Přehled medailí | hráč | |||
|---|---|---|---|---|
| - | - | |||
| další umístění | hráč | |||
| sezóna 21 | 1. liga | 7. místo s bilancí 0-1-5, sestup do 2. ligy, ukončení působení | Paky W. | |
| sezóna 20 | Collective Cup | vyřazen ve čtvrtfinále s bilancí 3-1-4 | Paky W. | |
| sezóna 19 | 2. liga | 1. místo s bilancí 5-0-1, postup do 1. ligy | Paky W. | |
| sezóna 18 | 2. liga | 6. místo s bilancí 1-1-4 | Paky W. | |
| sezóna 17 | 2. liga | 4. místo s bilancí 3-0-3 | Paky W. | |
| sezóna 16 | 3. liga | 2. místo s bilancí 2-2-2, postup do 2. ligy | Paky W. | |
| sezóna 7 | 1. liga | 7. místo s bilancí 0-1-5, sestup do 2. ligy, ukončení působení | Mára N. | |
| sezóna 6 | 2. liga | 2. místo s bilancí 3-0-2, postup do 1. ligy (odhlášení Barcelony) | Mára N. | |
| sezóna 5 | 2. liga | 3. místo s bilancí 2-0-2 | Mára N. | |
| sezóna 4 | 2. liga | 2. místo s bilancí 3-1-2 | Mára N. | |
| vzájemné zápasy se soupeři (bilance, celkové skóre, jednotlivá utkání) pod FV | |||||||||
| Arsenal /Denis/ | 0-0-0 | 0 : 0 | ? : ? | ||||||
| Chelsea /David/ | 0-0-0 | 0 : 0 | |||||||
| Manchester United /Pazdy/ | 0-0-0 | 0 : 0 | |||||||
| Paris SG /Mates/ | 0-0-0 | 0 : 0 | |||||||
| Tottenham /Danda/ | 0-0-0 | 0 : 0 | |||||||
| Wolverhampton /Proky/ | 0-0-0 | 0 : 0 | |||||||
| vzájemné zápasy se soupeři (bilance, celkové skóre, jednotlivá utkání) pod PW | |||||||||
| Barcelona /Mára/ | 1-0-6 | 10 : 19 | 2 : 4 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 3 | 4 : 3 | 1 : 2 | |
| 0 : 5 | |||||||||
| Bayern /Péťa/ | 1-0-2 | 3 : 8 | 0 : 3 | 3 : 0 k | 0 : 4 | 0 : 1 | |||
| Chelsea /Venca/ | 2-0-0 | 9 : 3 | 6 : 2 | 3 : 1 | |||||
| Dortmund /Sochy/ | 0-1-1 | 1 : 3 | 0 : 2 | 1 : 1 | |||||
| Inter Milano /Libor/ | 1-0-0 | 3 : 0 | 3 : 0 k | ||||||
| Juventus /Lukáš/ | 0-0-1 | 0 : 4 | 0 : 4 | ||||||
| LA Galaxy /Pazdy/ | 1-2-0 | 5 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 k | ||||
| Liverpool /Pepíno/ | 1-0-1 | 4 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | |||||
| Manchester City /Saša/ | 4-0-0 | 14 : 3 | 2 : 1 | 2 : 1 | 7 : 0 | 3 : 1 | |||
| Manchester United /Burdis/ | 1-1-1 | 3 : 4 | 0 : 3 | 1 : 1 | 2 : 0 | ||||
| Paris SG /Ondrys/ | 0-0-1 | 0 : 3 | 0 : 3 | ||||||
| Real Madrid /Radek/ | 0-0-1 | 0 : 5 | 0 : 5 | ||||||
| Sevilla FC /Marcel/ | 1-0-0 | 3 : 0 | 3 : 0 k | ||||||
| Totteham Hotspur /Danda/ | 0-1-2 | 4 : 6 | 2 : 3 | 1 : 1 | 1 : 2 | ||||
| Valencia /Ondra/ | 0-0-1 | 0 : 1 | 0 : 1 | ||||||
| West Ham United /Jirka/ | 1-0-1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 1 : 0 | |||||
| vzájemné zápasy se soupeři (bilance, celkové skóre, jednotlivá utkání) pod MN | |||||||||
| Arsenal /Denis/ | 5-0-1 | 11 : 7 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 1 : 0 | 2 : 1 | |
| Chelsea /Venca/ | 1-1-2 | 2 : 3 | 0 : 1 | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 1 | |||
| Liverpool /Pepíno/ | 1-0-0 | 2 : 1 | 2 : 1 | ||||||
| Manchester United /Kája/ | 0-0-1 | 1 : 2 | 1 : 2 | ||||||
| Paris SG /Ondrys/ | 0-0-2 | 1 : 8 | 1 : 4 | 0 : 4 | |||||
| Roma /Honza/ | 1-0-0 | 1 : 0 | 1 : 0 | ||||||


